Categoría
- Torno
- Centro de fresado tipo pórtico
- Centro de mecanizado
- Maquina aburrida
- Amoladora de superficie
- Máquina de sierra de cinta de doble columna
- Máquina de uso educativo
- Torno Convencional
- Torno CNC
- Centro de mecanizado vertical
- Amoladora de superficie hidráulica
- Torno de banco para metal
- Máquina para Metales
- Fresadora de torno manual
- Máquina de perforación radial
- Amoladora de superficie de alta precisión
Torno de perforación universal vertical Fresadora manual de bajo precio (KY25V/KY25LV)
Características 1.Máquina fresadora/perforadora ertical mini compacta y económica.2.La velocidad variable permite operar
Información básica
N º de Modelo. | KY25V/KY25LV |
Precisión | Precisión |
Certificación | CE |
Condición | Nuevo |
Color | Rojo |
Cono del husillo | mt2 |
Motor | 750W |
Capacidad de perforación | 25 mm |
Viaje de manga | 50 mm |
Capacidad de fresado frontal | 63 mm |
Capacidad de fresado final | 20 mm |
Viaje del eje Y | 175 mm |
Viaje del eje Z | 380 mm |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | KY25V/KY25LV |
Marca comercial | Kentucky |
Origen | Porcelana |
Capacidad de producción | 150-200 juegos/mes |
Descripción del Producto
Características1.Máquina miniperforadora/fresadora ertical compacta y económica.2.La velocidad variable permite operar fácilmente.3.El husillo está soportado por un rodamiento de rodillos cónicos de alta precisión.4.El cabezal del engranaje proporciona un mayor torque.5.El cabezal del molino puede inclinarse 90 grados6 .Largueros cónicos ajustables.
Especificación | ||
N º de Modelo. | KY25V | KY25LV |
Capacidad de perforación | 25 mm | 25 mm |
Capacidad de planeado | 63 mm | 63 mm |
Capacidad de fresado final | 20 mm | 20 mm |
cono del husillo | MT2 | MT2 |
viaje de manga | 50 mm | 50 mm |
Etapa de baja velocidad | 50-1125 rpm | 50-1125 rpm |
etapa de alta velocidad | 100-2250 rpm | 100-2250 rpm |
Rotación de la cabeza | ±90° | ±90° |
Tamaño de la mesa | 500x180mm | 700x180mm |
recorrido del eje X | 280 mm | 480 mm |
recorrido del eje Y | 175 mm | 175 mm |
Recorrido del eje Z | 380 mm | 380 mm |
ranura en T | 12 mm | 12 mm |
carga de mesa | 55kg | 55kg |
Motor | 750w | 750w |
Tamaño de embalaje | 670x550x860mm | 870x550x860mm |
Peso neto | 103kg | 115kg |
accesorios estandar | ||
Pantalla de velocidad | 1 juego | |
regla de profundidad | 1 juego | |
lámpara de trabajo | 1 juego | |
Portabrocas 3-16mm | 1 juego | |
Eje MT2/B16, M10 | 1 juego | |
Barra de tiro MT2/M10 | 1 juego | |
Herramientas de operación | 1 juego | |
Accesorios Opcionales | ||
Soporte y bandeja de virutas | ||
Portabrocas sin llave 3-16mm | ||
Portabrocas ER32/6 piezas (6-20 mm) | ||
Tornillo de banco angular de 3 vías/75 mm | ||
tornillo de banco de fresado | ||
Molino de extremo 7 piezas (4-16 mm) | ||
58 piezas de kits de sujeción/M10*11,7 mm | ||
Alimentación de potencia del eje X | ||
Lectura digital |
Almacén para filmar
Embalaje y Entrega