Categoría
- Torno
- Centro de fresado tipo pórtico
- Centro de mecanizado
- Maquina aburrida
- Amoladora de superficie
- Máquina de sierra de cinta de doble columna
- Máquina de uso educativo
- Torno Convencional
- Torno CNC
- Centro de mecanizado vertical
- Amoladora de superficie hidráulica
- Torno de banco para metal
- Máquina para Metales
- Fresadora de torno manual
- Máquina de perforación radial
- Amoladora de superficie de alta precisión
Mini combinación manual CT750 Mini torno fresadora
Mini combinación manual CT750 Mini torno fresadora
Información básica
N º de Modelo. | CT750 |
Calificación automática | Semiautomático |
Modo de ajustes | Mesa |
Precisión | Alta precisión |
Certificación | SG, CE, RoHS, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Paquete de transporte | Embalaje de madera estándar |
Especificación | 980*570*1450mm |
Marca comercial | CTMACH |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8458190000 |
Capacidad de producción | 10000 |
Descripción del Producto
Parámetros de torneado | |
máx. balancear sobre la cama | 300 mm |
máx. girar sobre el poste de herramientas | 140 mm |
Longitud máxima de mecanizado | 750 mm |
cono del husillo | MT4 |
Agujero del husillo | 26 mm |
máx. recorrido del manguito de contrapunto | 50 mm |
Cono de contrapunto | MT3 |
Viaje en carro medio | 200 mm |
Viaje en carruaje pequeño | 80 mm |
Hilo métrico/grado | 0,5 ~ 3 mm/14 |
Rosca en pulgadas/Grado | 11~40T.P,I/20 |
Avance transversal/grado | 0,05~0,5 mm/20 |
Avance longitudinal/grado | 0,05~0,5 mm/20 |
Rango de velocidad del husillo/grado | 160~1600r/min(6) |
Fuerza de motor | 750w |
Parámetros de taladrado y fresado | |
Capacidad máxima de perforación | 20 mm |
Tamaño de la mesa | 425x150mm |
Tamaño de las ranuras en T | 12 mm |
cono del husillo | MT3 |
recorrido del husillo | 80 mm |
Distancia del husillo al raíl guía de la columna | 310 mm |
Distancia desde el extremo del eje hasta la superficie de la mesa | 240~320mm |
Velocidades de husillo | 315~2000r/min(9) |
Ángulo de rotación de la cabeza de la caja de perforación y fresado alrededor de la columna | 360° |
Carrera de elevación vertical de la caja del cabezal de perforación y fresado | 80 mm |
Fuerza de motor | 550w |
otro | |
Peso bruto peso neto | 280 kg/300 kg |
Dimensiones totales | 1450x570x980mm |
Tamaño del paquete | 1550x650x1100mm |