Categoría
- Torno
- Centro de fresado tipo pórtico
- Centro de mecanizado
- Maquina aburrida
- Amoladora de superficie
- Máquina de sierra de cinta de doble columna
- Máquina de uso educativo
- Torno Convencional
- Torno CNC
- Centro de mecanizado vertical
- Amoladora de superficie hidráulica
- Torno de banco para metal
- Máquina para Metales
- Fresadora de torno manual
- Máquina de perforación radial
- Amoladora de superficie de alta precisión
Máquina de torno horizontal de servicio pesado (ancho de cama de 970 mm y carga de 10 toneladas)
Torno horizontal de servicio pesado 1. Giro grande 1250/1400/1600 mm; 2. Ancho de cama 970 mm; 3. Máx. peso de la pi
Información básica
N º de Modelo. | AL-1250C AL-1400C AL-1600C |
Precisión | Precisión |
Certificación | CE, ISO 9001 |
Condición | Nuevo |
Torno horizontal de servicio pesado | Torno giratorio de carga pesada de gran tamaño |
Paquete de transporte | caja de madera contrachapada/plataforma |
Especificación | ISO, CE |
Marca comercial | TIMAC |
Origen | Porcelana |
Código hs | 84581900 |
Capacidad de producción | 1000 juegos/año |
Descripción del Producto
Torno horizontal de servicio pesado1. Columpio grande 1250/1400/1600 mm;
2. Ancho de cama 970 mm;
3. Máx. peso de la pieza de trabajo 10 toneladas;
4. 3m-18m de longitud;
Características: 1. Esta serie de espuma para trabajo pesado adopta vías de guía de cama rectificadas y templadas por inducción rectangulares de 970 mm de ancho, por lo que tiene una excelente estabilidad, alta rigidez y con un máx. Teniendo 10 toneladas entre centros.2. El husillo principal tiene una estructura de soporte de 3 puntos con rodamiento de rodillos de precisión3. Guías de sillín con correa de teflón recubierta, estructura giratoria del contrapunto para minimizar la fricción y la generación de calor.4. La máquina es adecuada para varios trabajos de torneado, como el torneado de superficies cilíndricas externas e internas, caras finales y torneado de roscas métricas o en pulgadas, roscas modulares y roscas de paso diametral, etc.5. El torneado cónico corto motorizado puede realizarse mediante la corredera superior de forma independiente, y el torneado cónico largo motorizado puede realizarse mediante la corredera superior combinada con alimentación longitudinal.6. Además, estos tornos también pueden realizar procesos de taladrado, trepanado y mandrinado, etc. Accesorios estándar: mandril de 4 mordazas, luneta fija, luneta de seguimiento, poste de herramientas de 4 posiciones, punto muerto, contrapunto manual, manguito central, sistema de refrigeración, luz de trabajo, Herramientas generales, pernos y tornillos de cimentación, manual de operación (edición en inglés), etc. Elementos opcionales: ** Descanso central grande ** Soporte central grande ** Contrapunto accionado por motor y contrapunto con eje giratorio ** Protector de mandril, protector de poste de herramientas, cable cadena de transporte
Especificación | Unidad | AL-1250C | AL-1400C | AL-1600C | ||
Capacidades | Balancear sobre la cama | milímetro | 1250 | 1400 | 1600 | |
Columpio sobre el carro | milímetro | 865 | 1010 | 1210 | ||
máx. longitud de la pieza de trabajo | milímetro | 3000/4000/5000/6000/8000/10000/12000/14000/16000/18000 | ||||
máx. longitud de giro | milímetro | 2800/3800/4800/5800/7800/9800/11800/13800/15800/17800 | ||||
ancho de la cama | milímetro | 970 | ||||
máx. par de husillo | Nuevo Méjico | 12590 | ||||
máx. fuerza de corte | norte | 45000 | ||||
máx. fuerza de longitud | norte | 18000 | ||||
máx. peso de la pieza de trabajo | kg | 10000 | ||||
Huso | diá. del husillo a través del agujero | milímetro | 130 | |||
Agujero cónico del husillo | Métrica 140 | |||||
Número de giros hacia adelante | 21 tipos | |||||
Número de giro inverso | 12 tipos | |||||
Eje de velocidad | Adelante | rpm | 3,15 ~ 315 | |||
Contrarrestar | 3.5~291 | |||||
Movimiento de avance | Número de alimentaciones por revolución | (longitudinal/transversal)56/56 | ||||
Avance por revolución | Longitudinal | milímetro | 0,1~12(0,004"~0,473") | |||
Transverso | milímetro | 0,05~6(0,002"~0,236') | ||||
Poste de herramientas superior | milímetro | 0.025~3(0.001''~0.118") | ||||
Número y rango de rosca métrica | milímetro | 44tipos; 1~120 mm | ||||
Número y rango de rosca en pulgadas | ITP | 31 clases; 28~1/4TPI | ||||
Número y rango de rosca del módulo | milímetro | 45tipos; 0,5 ~ 60 mm | ||||
Número y rango de roscas de paso diametral | DP | 38tipos; 1/2~56DP | ||||
publicación de herramientas | Tamaño del mango de la herramienta | milímetro | 45x45 | |||
Rango de giro del poste de herramientas | ±90° | |||||
máx. viaje de carruaje | milímetro | 2900/3900/4900/5900/7900/9900/11900/13900/15900/17900 | ||||
máx. recorrido de deslizamiento transversal | milímetro | 650 | ||||
máx. recorrido del tobogán superior | milímetro | 300 | ||||
Rápido de poste de herramientas | mm/min | Longitudinal:3740, Transversal:1870, Diapositiva superior:935 | ||||
contrapunto | diá. de pluma de contrapunto | milímetro | 220 | |||
Recorrido de la pluma del contrapunto | milímetro | 300 | ||||
Orificio cónico de la caña del contrapunto | Morse No. 6 # | |||||
Otros | Potencia del motor principal | kilovatios | 22 | |||
Velocidad | rpm | 970 | ||||
Poste de poder de la herramienta | kilovatios | 1.5 | ||||
Dimensión total de la máquina | Longitud | milímetro | 6020/7020/8020/9020/11020/13020/15020/17020/19020/21020 | |||
Ancho | milímetro | 1995 | ||||
Altura | milímetro | 2175 | 2325 | 2525 | ||
Peso de la máquina (AL-1250C) | kg | 14500/15800/17000/18300/20000/21500/25000/27000/- | ||||
Peso de la máquina (AL-1400C) | kg | 15000/16300/17500/18800/20500/22000/25500/27500/- | ||||
Peso de la máquina (AL-1600C) | kg | 15500/16800/18000/19300/21000/22500/26000/28000/- |
Anterior: Mini portátil de fibra de 30W 50W/CO2/3W 5W marcadora láser UV/impresora láser/máquina de impresión de logotipos 3D/máquina de grabado láser para metal/joyería/plástico/vidrio
Próximo: Ofertas mensuales, máquina de prensa hidráulica de embutición profunda para estampado de Metal de 400 toneladas para utensilios de cocina/fregadero de cocina con CE y SGS
Enviar Consulta
Enviar