Categoría
- Torno
- Centro de fresado tipo pórtico
- Centro de mecanizado
- Maquina aburrida
- Amoladora de superficie
- Máquina de sierra de cinta de doble columna
- Máquina de uso educativo
- Torno Convencional
- Torno CNC
- Centro de mecanizado vertical
- Amoladora de superficie hidráulica
- Torno de banco para metal
- Máquina para Metales
- Fresadora de torno manual
- Máquina de perforación radial
- Amoladora de superficie de alta precisión
Centro de mecanizado vertical Vmc850 con mesa 1000 × 500 mm
Centro de mecanizado vertical Vmc850 con mesa 1000 × 500 mm
Información básica
N º de Modelo. | VMC850 |
Servicio postventa | Sí |
Garantía | 12 meses |
Controlador | Siemens808d versión 15 |
Tamaño de la mesa | 1000X500mm |
Tabla Máx. Carga | 700kg |
Ranuras de mesa T (n.º-W×p) | 5-18X100mm |
Tipo de guía | Guía lineal / Hiwin |
Viaje X/Y/Z | 800/500/500 mm |
Nariz del husillo a la mesa | 150-660 mm |
Avance rápido X/Y/Z | 24/24/20m/minuto |
Agujero cónico del husillo | Bt40 |
Potencia del motor del husillo | 7,5 / 11 kilovatios |
Eje de velocidad | 8000 |
Capacidad del almacén de herramientas | 24t/brazo/Taiwán |
Precisión de posicionamiento | 0.005/300 |
Precisión de posicionamiento repetido | 0.003/300 |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 2750X2300X2550 |
Marca comercial | ESTOS SON |
Origen | Provincia de Jiangsu |
Código hs | 8458110090 |
Capacidad de producción | 200 piezas / año |
Descripción del Producto
ARTÍCULO | UNIDAD | VMC1270 | VMC1160 | VMC850 | VMC650 |
Mesa de trabajo | |||||
Tamaño de la mesa | milímetro | 1300×700 | 1200X600 *1300x600 | 1000×500 | 900×400 |
Tabla Máx. carga | KG | 1000 | 800 | 700 | 500 |
Ranuras de la mesa T (No.-W×P) | milímetro | 5-18X100mm | 5-18X100mm | 5-18X100mm | 5-18X100mm |
Carrera y velocidad de alimentación | |||||
Tipo de guía | Guía lineal / HIWIN | Guía lineal / HIWIN | Guía lineal / HIWIN | Guía lineal / HIWIN | |
Viaje X/Y/Z | milímetro | 1200/700/600 | 1100/600/600 | 800/500/500 | 650/450/500 |
Nariz de husillo a mesa | milímetro | 150-800 | 150-800 | 150-660 | 150-660 |
Avance rápido X/Y/Z | m/min | 20/20/18 | 24/24/20 | 24/24/20 | 24/24/18 |
Velocidad de avance X/Y/Z | mm/min | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 | 0-10000 |
Huso | |||||
Orificio cónico del husillo | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | |
Potencia del motor del husillo | kilovatios | 11 / 15 kilovatios | 11 / 15 kilovatios | 7,5 / 11 KW | 5,5 / 7,5 kilovatios |
Eje de velocidad | rpm | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Herramienta | |||||
Tipo de herramienta | Brazo | Brazo | Brazo | Tambor, * Brazo | |
Capacidad del almacén de herramientas | Sin tipo | 24T/brazo/Taiwán | 24T/brazo/Taiwán | 24T/brazo/Taiwán | 16 /Tambor*24T /Brazo /Taiwán |
Precisión de la máquina | |||||
Precisión de posicionamientoEje X/Y/Z | milímetro | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 | ±0.005/300 |
Precisión de posicionamiento repetidoEje X/Y/Z | milímetro | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
Dimensiones de la máquina | |||||
Dimensiones totales | milímetro | 3700×2750×2800 | 3300×2300×2550 | 2750×2300×2550 | 2320×2280×2500 |
Peso de la máquina (aprox.) | KG | 7500 | 6500 | 5200 | 4200 |
Imágenes de la máquina |
MARICÓN |
•P1. ¿Cómo puedo obtener una cotización? |
Déjanos un mensaje con tus requisitos de compra y te responderemos lo antes posible. |
Y puede contactarnos directamente por teléfono. +86 18501566670 |
•P2. ¿Puede proporcionar una máquina personalizada o SPM (máquina de propósito especial)? |
Sí, proporcionamos soluciones CNC inteligentes para nuestros clientes con el fin de aumentar la eficiencia. |
•P3. ¿Puede proporcionar capacitación para operar máquinas CNC? |
Sí, hay capacitación gratuita disponible en nuestra fábrica. |
•P4. ¿Qué hay de su precio? |
Envíame detalles sobre lo que necesitas, obtendrás el mejor precio en China. |
•P5. ¿Cuáles son sus términos de garantía? |
Suministraremos un reemplazo para las piezas que resulten defectuosas por un período de 12 meses, a partir de la fecha del conocimiento de embarque de la máquina. La garantía extendida está disponible en el momento de la compra. |
•P6. ¿Cuál es el tiempo de entrega y cuál es el paquete? |
Normalmente, el tiempo de entrega es de aproximadamente 30-45 días. Todas nuestras máquinas de torno están embaladas con un paquete apto para el mar. |